A 2ª etapa classificatória e também as finais foram realizadas neste final de semana em Criciúma. O título deste ano ficou com a Condor de São Bento do Sul. O Guarani/FMD Blumenau/Samrello, vice campeão em 2015 e tetracampeão entre 2011 e 2014, conquistou o Bronze.
Com a desistência de Pomerode, a 2ª etapa teve 08 participantes. Todos os resultados:
Almirante Barroso 2 X 0 Joinville (11/03, 11/06)
Criciúma 'A' 2 X 1 Joinville (05/11, 11/09, 11/05)
Condor 'A' 0 X 2 Guarani/Blumenau (06/11, 09/11)
Florianópolis 0 X 2 Almirante Barroso (09/11, 08/11)
Criciúma 'A' 0 X 2 Guarani/Blumenau (03/11, 02/11)
Condor 'A' 2 X 0 Joinville (11/05, 11/05)
Florianópolis 2 X 1 Condor 'B' (10/12, 11/07, 11/08)
Criciúma 'B' 0 X 2 Condor 'A' (03/11, 06/11)
Criciúma 'B' 0 X 2 Condor 'B' (09/11, 07/11)
Joinville 1 X 2 Condor 'B' (08/11, 11/04, 08/11)
Florianópolis 2 X 0 Criciúma 'B' (11/08, 11/01)
Almirante Barroso 2 X 0 Guarani/Blumenau (11/05, 11/08)
Repescagem
(3º) GUARANI/BLUMENAU 02 X 00 (6º) ASBP/CONDOR “B“ (12/10 e 11/08)
(4º) FLORIPA/APUF 02 X 00 (5º) SATC/FME/CRICIUMA “A” (11/05, 11/06)
Semifinais
(1ª Col.) ASBP/CONDOR “A” 03 X 01 (Vencedor 4X5) FLORIPA/APUF (8/11, 11/4, 11/4, 11/4)
(2º Col.) FME/CNA BARROSO 03 x 01 (Venc. 3x6) GUARANI/FMD (11/8, 9/11, 11/8, 11/7)
Disputa do Bronze
FLORIPA/APUF 00 x 03 GUARANI/FMD (3/11, 1/11, 8/11)
Final
ASBP/CONDOR “A” 03 x 00 FME/CNA BARROSO (11/7, 11/7, 11/8)
Considerando a desistência de Pomerode A e B, foram revertidos todos os resultados de seus jogos para 2 x 0 em favor dos participantes, alterando dessa forma, a classificação anterior.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Resultados da 1ª etapa, dia 04/06 em Joinville:
Guarani 2x0 Condor B (11/6, 11/8)
Floripa 2x1 Pomerode A (11/5, 9/11, 11/9)
Joinville 2x1 Criciúma B (9/11, 11/2, 11/6)
Condor A 2x0 Almirante Barroso (11/6, 11/6)
Guarani 2x0 Criciúma B (11/9, 11/2)
Floripa 2x0 Joinville (11/7, 11/9)
Guarani 2x0 Pomerode A (11/6, 11/9)
Pomerode B 2x0 Criciúma B (11/7, 11/7)
Guarani 2x0 Joinville (11/6, 11/3)
Pomerode B 0x2 Pomerode A (4/11, 8/11)
Guarani 2x0 Floripa (11/4, 11/9)
Criciúma B 0x2 Criciúma A (6/11, 2/11)
Condor A 2x0 Pomerode B (11/3, 11/4)
Criciúma A 0x2 Alm. Barroso (8/11, 7/11)
Floripa 2x0 Criciúma A (11/5, 13/11)
Joinville 2x0 Pomerode A (11/6, 11/8)
Condor B 2x0 Pomerode B (11/8, 11/8)
Condor A 2x0 Criciúma A (11/4, 11/5)
Condor B 0x2 Alm. Barroso (8/11, 7/11)
Floripa 1x2 Condor A (4/11, 11/4, 8/11)
Condor B 1x2 Criciúma A (11/4, 9/11, 8/11)
Criciúma B 0x2 Alm. Barroso (6/11, 5/11)
Condor B 0x2 Condor A (5/11, 7/11)
Pomerode B 1x2 Joinville (13/11, 5/11, 8/11)
Fotos e fonte das informações: Professor Hugues Torres.